ସେବାସିକ୍ ଏସିଡ୍ CAS: 111-20-6 |
ସେବିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାଇଲନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ନାଇଲନ୍ 6,10 ଏବଂ ନାଇଲନ୍ 6,12 |ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ତାପଜ ଗୁଣ ସହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ହେକ୍ସାମେଥାଇଲେନେଡିଏମାଇନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ |ଏହି ନାଇଲନ୍ ଡେରିଭେଟିକ୍ସ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବୟନ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ସେବାସିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକାଇଜର ଉତ୍ପାଦନ |ଆଲକୋହଲ୍ ସହିତ ବଟାନୋଲ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟାନୋଲ୍ ସହିତ ସେବାକିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଏଷ୍ଟେରିଫିକେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକାଇଜର୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଭିଭିଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନରେ PVC କେବୁଲ୍, ଚଟାଣ ଏବଂ ହୋସ୍ |ସେବାସିକ୍ ଏସିଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକାଇଜରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁସଙ୍ଗତତା, କମ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ PVC ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ସେବିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜର ଇନହିବିଟର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିୱେୟାର ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଏହାର ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଗୁଣ ଧାତୁକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଏବଂ କଳଙ୍କ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
କସମେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେବାକିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଶ ଏବଂ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଏବଂ କୋମଳତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ହ୍ୟୁମେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଇମୋଲିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ଏହା ସହିତ, ସେବିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧର ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବ increase ାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୁଗନ୍ଧ |
At ୱେନଜୋ ବ୍ଲୁ ଡଲଫିନ୍ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କୋ, ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ସେବାସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ଗର୍ବିତ, ଯାହା କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରେ |ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗରେ ଶିଖର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାକିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରୁ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, ସେବାସିକ୍ ଏସିଡ୍ (CAS 111-20-6) ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ରାସାୟନିକ |ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁଣ ଏହାକୁ ପଲିମର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକାଇଜର, ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ପାଉଡର | | ଧଳା ପାଉଡର | |
ଶୁଦ୍ଧତା (%) | ≥99.5 | 99.7 |
ଜଳ (%) | ≤0.3 | 0.06 |
ପାଉଁଶ (%) | ≤0.08 | 0.02 |
କ୍ରୋମା (Pt-Co) | ≤35 | 15 |
ମେଟଲିଂ ପଏଣ୍ଟ (℃) | 131.0-134.5 | 132.0-133.1 |