ସେଟେରିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନ CAS: 67762-27-0 |
ବିଶେଷ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ, ଆମେ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଟେରିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିକଶିତ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ କରିଛୁ |ରାସାୟନିକର ଅନନ୍ୟ ରଚନା ଏହାକୁ ଏକ ଇମୋଲିଏଣ୍ଟ୍, ଇମୁଲେସିଫାୟର୍ ଏବଂ ମୋଟାକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ସେଟେରିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ମହମବତୀ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଫ୍ୟାଟି ଆଲକୋହଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତ c ନଡିଆ ତେଲ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ତେଲ |ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ ଗଠନ ଦେଇଥାଏ |ଏହାର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଗୁଣ ଚର୍ମର ପ୍ରାକୃତିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଲୋସନ, କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସେରମ୍ ପରି ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ସେଟେରିଲ୍ ମଦ୍ୟପାନର ଏମୁଲେସିଙ୍ଗ୍ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଏମୁଲେସନ ଗଠନ କରିବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ କରିଥାଏ |ଏହା ଏକ ସୁ-ସନ୍ତୁଳିତ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତ oil ଳ-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଜଳ-ଆଧାରିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରେ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ପୃଥକ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ ହରାଇବ ନାହିଁ |ଏହି ଇମୁଲେସିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ହେୟାର କଣ୍ଡିସନର, ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ଶରୀର ଧୋଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ, ସେଟେରିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ମଲମ, ଟପିକାଲ୍ drugs ଷଧ ଏବଂ ଚର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ସମାଧାନରେ ବହୁମୁଖୀ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ |ଏହାର ମୃଦୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ହାଇପୋ ଆଲର୍ଜେନିକ୍ ଗୁଣ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଶାନ୍ତକାରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆମ କମ୍ପାନୀରେ, ଆମେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁ understand ୁ |ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ସେଟେରିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ CAS: 67762-27-0 ନ eth ତିକ ଭାବରେ ସୋର୍ସଡ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ |ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମର ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନକୁ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯାହା ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିବେକ ସହିତ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |
ସଂକ୍ଷେପରେ, ସେଟେରିଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ CAS: 67762-27-0 ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯ ound ଗିକ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଏହାର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ, ଇମୁଲେସିଫିକ୍ ଏବଂ ମୋଟା ଗୁଣ ସହିତ, ଏହା ଉତ୍ପାଦ ସୂତ୍ରରେ ନୂତନ ମାନକ ସ୍ଥିର କରେ |ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଚର୍ମରୋଗ ଏବଂ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗ୍ରହଣ କର |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ଫ୍ଲେକ୍ | | ଧଳା ଫ୍ଲେକ୍ | |
ରଙ୍ଗ (APHA) | ≤10 | 5 |
ଏସିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ (mgKOH / g) | ≤0.1 | 0.01 |
ସାପୋନିଫିକେସନ୍ ମୂଲ୍ୟ (ମିଗ୍ରା KOH / g) | ≤1.0 | 0.25 |
ଆୟୋଡିନ୍ ମୂଲ୍ୟ (gI2 / 100g) | ≤0.5। 0.5 | 0.1 |
ହାଇଡ୍ରକ୍ସିଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (mgKOH / g) | 210-220 | 211.9 |
ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ |(%) | ≤1.0 | 0.84 |