ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର କାସ୍ 101-84-8 |
ସୁବିଧା
1. ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା: ଆମର ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର କଠିନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଶିଳ୍ପ ମାନକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁ |
2. ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଣ: ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲାର ଏବଂ ଅଣ-ପୋଲାର ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ୍ରବଣ |ଏହା ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣରେ ଇଥାନଲ, ଏସିଟୋନ୍, ଏବଂ ବେନଜେନ ପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ପେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡେସିଭ୍ ଭଳି ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
3. ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ: ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଫୁଟିବା ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର ସାଧାରଣତ heat ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହାର ଅସାଧାରଣ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ତାପଜ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
4. ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍: ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏହାକୁ ଫ୍ଲେମ୍-ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ସୂତ୍ରରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗୀ କରିଥାଏ |ଏହା ସାମଗ୍ରୀର ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବ helps ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବ electrical ଦୁତିକ ଉପକରଣ, କେବୁଲ ଏବଂ ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧକ ଆବରଣ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
5. ରାସାୟନିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ: ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର ବିଭିନ୍ନ ଜ organic ବ ଯ ounds ଗିକର ସିନ୍ଥେସିସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ରଙ୍ଗ, ଅତର, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ |
ଆମ କମ୍ପାନୀରେ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ |ଆମର ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |ଏହାର ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ, ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ |
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମର ଡିଫେନିଲ୍ ଇଥର (CAS: 101-84-8) ବାଛନ୍ତୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିପରି ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର!
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଦୃଶ୍ୟ | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | | ଯୋଗ୍ୟ |
ଅନୁଧ୍ୟାନ (%) | ≥99.9 | 99.93 |
କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜେନ୍ (%) | ≤0.01 | 0.0009 |
ଫେନୋଲ (%) | ≤0.005 | 0.0006 |
ଜଳ (%) | ≤0.03 | 0.023 |
ସ୍ଫଟିକ୍ ବିନ୍ଦୁ (° C) | ≥26.5 | 26.8 |