1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltriethoxysilane CAS: 101947-16-4
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroheptadecanetrimethyloxysilane ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର C17F35H3SiO ସହିତ ଏକ ଫ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନୋସିଲାନ ଯ ound ଗିକ |ଏଥିରେ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଯାହା ଅସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇମେଥାଇଲୋକ୍ସିସିଲାନ ମୋୟାଇଟି ବିଭିନ୍ନ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଆଡିଶିନ୍ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroheptadecanetrimethyloxysilane ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାସାୟନିକ ସ୍ଥିରତା ଏହାର ଚରମ ପରିବେଶରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ |ଏହା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏସିଡ୍, ଏବଂ ବେସ୍ ଠାରୁ ଅବକ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦର ଅନନ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍, ଧାତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଦୃ strong ଆଡିଶିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ |ଏହା ଏକ ଦୃ ust ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroheptadecanetrimethyloxysilane ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିସିଟି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳ ନିବାରଣ ଗୁଣ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଜଳ ଦାଗ ଏବଂ ଓଦା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଆବରଣ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଖୋଜିଥାଏ |ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଏଜେଣ୍ଟ, ରିଲିଜ୍ ଆବରଣ, ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଆଡିଟିଭ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିଭ୍ ଆବରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ପରିଶେଷରେ, 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluoroheptadecanetrimethyloxysilane (CAS: 101947-16-4) ରାସାୟନିକ ସ୍ଥିରତା, ବନ୍ଧନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିସିଟିର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |ଏହାର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ Trust ାସ କର ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ତୁମର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ଦୃଶ୍ୟ | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ (%) | ≥98 | 98.11 |
ଘନତା (g / cm)3) | 1.380-1.390 | 1.389 |
PH | 6-7 | 6 |